Canciones para practicar doble pedal
Posicionamiento pies
Videos





Canciones
Video
| Canción | Dificultad | Skill Actual | Skill Subida | Juego | BPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 夕星の芒野と消ゆ | 7.25 MAS | Tri-Boost | 92.5 | ||
| 狂鬼村正 | 6.70 EXT | Tri-Boost | 100 | ||
| No Way For One Will | 6.75 EXT | XG | 107 | ||
| War evasion | 6.60 EXT | OverDrive | 116 | ||
| S. LAUNCHER | 6.90 EXT | GITADORA | 120 | ||
| Fire in my heart | 7.00 MAS | Tri-Boost | 120 | ||
| BLOOD RED | MAS | Matixx | 90 | ||
| 幻想花 | EXT | XG | 92.5 | ||
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | ADV | GITADORA | 95 | ||
| いま 我々にできること | MAS | Tri-Boost | 96 | ||
Canciones para practicar pedal izquierdo
Video
| Canción | Dificultad | Skill Actual | Skill Subida | Juego |
|---|---|---|---|---|
| 星夢 | 5.90 EXT | XG3 | ||
| 温故知新でいこっ! | 6.75 EXT | OverDrive | ||
| にゃんだふる55 | 6.80 ADV | DM V | ||
| 林檎と蜂蜜 | 7.25 EXT | DM 8th | ||
| SIX DIMENSION | 7.25 ADV | XG2 | ||
| とびきりシュガータイム | 7.30 EXT | Matixx | ||
| Take My Hand | 7.55 EXT | DM V2 | ||
| とびっきりのふわっふわ | 7.55 MAS | Tri-Boost | ||
| LIFE | 7.65 EXT | OverDrive | ||
